Kamis, 14 Juli 2011

Data Penduduk Benjeng Semester 1 Tahun 2011

by kecamatanbenjeng in Uncategorized
Data kependudukan Kecamatan Benjeng per 30 Juni 2011, atau semester 1, enam bulan pertama di tahun ini. Jumlah seluruhnya 61.722 jiwa, terdiri dari laki-laki 30.839 dan perempuan 30.883. Sumber data dari aplikasi SIAK (sistem administrasi kependudukan), yang artinya penduduk yang sudah tercatat dan terdaftar secara resmi di Pemerintah Kecamatan Benjeng.
Berikuti ini daftar kependudukan per desa. Keterangan: nama desa, jumlah seluruhnya (jumlah laki-laki + jumlah perempuan)
1.Karangankidul 2.854 ( 1.412 + 1.442)
2.Sedapurklagen 1.601 (794 + 807)
3.Deliksumber 2.713 (1.365 + 1.348)
4.Lundo 2.498 (1.255 + 1.243)
5.Kalipadang 3.133 (1.595 + 1.538)
6.Kedungrukem 2.656 (1.334 + 1.322)
7.Balongtunjung 1.233 (626 + 607)
8.Munggugebang 2.646 (1.294 + 1.352)
9.Balongmojo 1.861 (920 + 941)
10.Bulangkulon 2.553 (1.263 + 1.290)
11.Banter 2.444 (1.224 + 1.220)
12.Sirnoboyo 5.254 (2.639 + 2.615)
13.Munggugianti 1.920 (970 + 950)
14.Klampok 3.037 (1.457 + 1.562)
15.Metatu 4.634 (2.316 + 2.318)
16.Bengkelolor 1.427 (718 + 709)
17.Gluranploso 1.820 (932 + 888)
18.Kedungsekar 3.173 (1.615 + 1.558)
19.Dermo 1.372 (673 + 699)
20.Jogodalu 3.700 (1.819 + 1.881)
21.Jatirembe 2.609 (1.319 + 1.290)
22.Bulurejo 3.824 (1.933 + 1.891)
23.Punduttrate 2.760 (1.348 + 1.412)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar